Wurfliste
Alle Würfe von der Zuchtstätte < vom Schloss Forstegg >
Der 1.Wurf ( D-Wurf) wurde über den Zwingernahmen < vom Hirschlensee > gezüchtet.
Wurf | Datum | m/w | Name | Vater | Mutter |
D | 06.04.03 | 2,1 | Dasso, Dirk, Deby | Troll vom Haus Milinda | Aika vom Hirschlensee |
E | 04.02.07 | 2,0 | Eros, Elit | Beny von der Germanenquelle | Malta vom Traunauweg |
F | 24.11.08 | 3,3 | Faro, Falco, Flipp, Fay, Fadrin, Fiji | Norick von der Schiffslache | Deby vom Hirschlensee |
G | 08.08.09 | 1,1 | Gringo, Gora | Norick von der Schiffslache | Deby vom Hirschlensee |
H | 11.03.10 | 3,2 | Hajko, Hoss, Hutch, Haifa, Honey | Quincy vom Waldwinkel | Deby vom Hirschlensee |
I | 03.11.11 | 2.5 | Iago, Inouk, Iasy, Ibis, Ice, Indy, Ira | Georg vom Lupus in Fabula | Emba vom Andi |
J | 27.06.13 | 4,2 | Jarin, Jay-Jay, Jeff, Joe, Java, Juna | Georg vom Lupus in Fabula | Fadrin vom Schloss Forstegg |
K | 26.09.17 | 3.3 | Kaylo, Kenai, Kiano, Kelloggs, Kensi, Kimara | Bruno vom Flusenpark | Onja vom Lupus in Fabula |
L | 11.06.18 | 1.1 | Lennox, Lywa | Terror vom Cap Arkona | Onja vom Lupus in Fabula |
M |